Souper Salad! Dessert Calories
|
DESSERTS | |||||
Serv Size | Calories | Fat g | Sat Fat g | Carbs g | Salt mg |
1/2 Cup | 160 | 6 | 6 | 26 | 150 |
2 | 120 | 4.5 | 1 | 21 | 115 |
1 T | 50 | 0.5 | 0.5 | 11 | 70 |
1/2 Cup | 170 | 5 | 5 | 30 | 115 |
1 T | 50 | 0 | 0 | 12 | 45 |
1/2 Cup | 90 | 1.5 | 1 | 5 | 410 |
1 T | 30 | 1 | 0 | 4 | 35 |
1/2 Cup | 70 | 0 | 0 | 17 | 10 |
1/4 Cup | 60 | 0 | 0 | 15 | 0 |
1 T | 35 | 0 | 0 | 9 | 10 |
1 T | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 120 | 2 | 1.5 | 22 | 85 |
1 | 120 | 3 | 2.5 | 22 | 95 |
4 | 80 | 2 | 0.5 | 14 | 160 |
1/2 Cup | 150 | 0 | 0 | 38 | 30 |
1/2 Cup | 100 | 2 | 2 | 19 | 70 |
4 | 70 | 1.5 | 1 | 13 | 85 |
1/2 Cup | 100 | 8 | 8 | 8 | 0 |
BEVERAGES | |||||
Serv Size | Calories | Fat g | Sat Fat g | Carbs g | Salt mg |
1 Glass | 45 | 0 | 0 | 11 | 10 |
24 oz | 220 | 0 | 0 | 58 | 10 |
24 oz | 190 | 0 | 0 | 49 | 10 |
24 oz | 220 | 0 | 0 | 58 | 10 |
24 oz | 220 | 0 | 0 | 57 | 10 |
20 oz | 350 | 0 | 0 | 89 | 0 |
12 oz | 250 | 0 | 0 | 64 | 0 |
20 oz | 320 | 0 | 0 | 87 | 10 |
12 oz | 230 | 0 | 0 | 62 | 10 |
20 oz | 320 | 0 | 0 | 87 | 0 |
12 oz | 230 | 0 | 0 | 62 | 0 |
20 oz | 320 | 0 | 0 | 84 | 0 |
12 oz | 230 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Related Articles
Diet Bites is a Trademark