Calories in Shellfish, Lobster
|
Shellfish Calories Based on a 3-ounce Serving, Cooked |
|
Oysters-Steamed or Uncooked |
58 |
Scallops |
67 |
Crab-Alaskan King |
82 |
Lobster |
83 |
Shrimp-Steamed |
84 |
Crab-Blue |
87 |
Crab Cake |
93 |
Crayfish |
97 |
Clams-Canned or Steamed |
130 |
Mussels-Blue |
146 |
Oysters-Fried |
173 |
Shrimp-Fried |
206 |
Whelks |
234 |
Crab-Soft Shell |
334 |
Clams-Fried |
380 |
While minimal in caloric values, lobster is quite extreme in cholesterol grams.
Nutrition Facts: Lobster prepared with moist heat. |
Units |
100 Grams |
1 Cup |
3 Ounces |
Energy, Calories | kcal | 89 | 129 | 76 |
Protein | g | 19.00 | 27.55 | 16.15 |
Total lipid (fat) | g | 0.86 | 1.25 | 0.73 |
Carbohydrate, by difference | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fiber, total dietary | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sugars, total | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Minerals | ||||
Calcium, Ca | mg | 96 | 139 | 82 |
Iron, Fe | mg | 0.29 | 0.42 | 0.25 |
Magnesium, Mg | mg | 43 | 62 | 37 |
Phosphorus, P | mg | 185 | 268 | 157 |
Potassium, K | mg | 230 | 334 | 196 |
Sodium, Na | mg | 486 | 705 | 413 |
Zinc, Zn | mg | 4.05 | 5.87 | 3.44 |
Vitamins | ||||
Vitamin C | mg | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Thiamin | mg | 0.023 | 0.033 | 0.020 |
Riboflavin | mg | 0.017 | 0.025 | 0.014 |
Niacin | mg | 1.830 | 2.654 | 1.556 |
Vitamin B-6 | mg | 0.119 | 0.173 | 0.101 |
Folate, DFE | mcg_DFE | 11 | 16 | 9 |
Vitamin B-12 | µg | 1.43 | 2.07 | 1.22 |
Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 1 | 1 | 1 |
Vitamin A, IU | IU | 4 | 6 | 3 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 1.00 | 1.45 | 0.85 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vitamin D | IU | 1 | 1 | 1 |
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lipids | ||||
Saturated Fat | g | 0.208 | 0.302 | 0.177 |
Monounsaturated Fat | g | 0.253 | 0.367 | 0.215 |
Polyunsaturated Fat | g | 0.340 | 0.493 | 0.289 |
Cholesterol | mg | 146 | 212 | 124 |
Return to Food Calorie & Nutrition Index