Sbarro Italian Restaurant
|
Based on Single Serving Unless Otherwise Noted | |||||||
Menu Selection | Kcals | Tlt Fat g | Chol mg | Carb g | Fiber g | Protein g | Salt mg |
Sbarro Pizza - Based on 1 Slice |
|||||||
|
460 | 13 | 30 | 60 | 3 | 24 | 1080 |
|
530 | 17 | 45 | 69 | 5 | 24 | 1260 |
|
450 | 14 | 25 | 60 | 3 | 20 | 1040 |
|
720 | 28 | 30 | 88 | 6 | 29 | 1540 |
|
660 | 21 | 40 | 84 | 4 | 30 | 1460 |
|
680 | 21 | 45 | 88 | 4 | 33 | 1820 |
|
780 | 29 | 80 | 84 | 4 | 41 | 2250 |
|
710 | 27 | 30 | 87 | 6 | 29 | 1680 |
|
610 | 20 | 20 | 85 | 5 | 22 | 1600 |
|
700 | 25 | 40 | 87 | 5 | 28 | 1650 |
|
310 | 14 | 25 | 18 | n/a | 34 | 640 |
|
420 | 14 | 60 | 18 | n/a | 36 | 940 |
|
560 | 35 | 95 | 18 | n/a | 44 | 1300 |
|
460 | 14 | 20 | 62 | 4 | 19 | 1310 |
|
730 | 37 | 75 | 61 | 3 | 35 | 2200 |
|
670 | 31 | 80 | 60 | 3 | 35 | 1810 |
|
670 | 24 | 30 | 86 | 5 | 28 | 1470 |
|
960 | 42 | 115 | 89 | 4 | 52 | 3200 |
|
830 | 33 | 70 | 94 | 5 | 38 | 2090 |
|
790 | 34 | 50 | 89 | 5 | 32 | 1610 |
|
630 | 27 | 60 | 63 | 3 | 31 | 1720 |
|
570 | 23 | 55 | 59 | 2 | 30 | 1150 |
Menu Selection | Kcals | Tlt Fat g | Chol mg | Carb g | Fiber g | Protein g | Salt mg |
Sbarro Salads, Stromboli, Calzone |
|||||||
|
80 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 200 |
|
770 | 28 | 90 | 87 | 3 | 39 | 1410 |
|
130 | 11 | 0 | 9 | 2 | 1 | 85 |
|
130 | 1 | 0 | 32 | 3 | 2 | 15 |
|
60 | 5 | 10 | 3 | <1 | 2 | 130 |
|
35 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 15 |
|
190 | 10 | 0 | 21 | 2 | 4 | 1180 |
|
890 | 44 | 80 | 82 | 3 | 39 | 2470 |
|
680 | 24 | 35 | 84 | 5 | 29 | 1420 |
|
100 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 80 |
Menu Selection | Kcals | Tlt Fat g | Chol mg | Carb g | Fiber g | Protein g | Salt mg |
Sbarro Dinner Plates |
|||||||
|
700 | 41 | 135 | 43 | 4 | 39 | 1220 |
|
640 | 38 | 175 | 8 | 2 | 63 | 590 |
|
730 | 48 | 225 | 7 | 1 | 63 | 790 |
|
690 | 43 | 225 | 8 | 1 | 63 | 810 |
|
520 | 22 | 175 | 16 | 2 | 64 | 750 |
|
580 | 38 | 50 | 40 | 4 | 21 | 900 |
|
170 | 4.5 | 0 | 28 | <1 | 5 | 370 |
|
650 | 37 | 130 | 36 | 3 | 41 | 1130 |
|
140 | 9 | 30 | 10 | 1 | 8 | 880 |
|
190 | 15 | 0 | 14 | 4 | 3 | 330 |
|
640 | 32 | 175 | 41 | 6 | 45 | 740 |
|
600 | 47 | 70 | 39 | 5 | 10 | 2288 |
|
640 | 28 | 120 | 67 | 5 | 23 | 1000 |
|
710 | 49 | 130 | 33 | 4 | 35 | 1690 |
|
410 | 30 | 55 | 19 | 4 | 17 | 1340 |
|
800 | 37 | 110 | 64 | 5 | 49 | 860 |
|
930 | 36 | 175 | 75 | 6 | 75 | 950 |
|
850 | 41 | 145 | 64 | 4 | 50 | 1100 |
|
680 | 25 | 15 | 96 | 9 | 19 | 1720 |
|
820 | 28 | 0 | 120 | 10 | 20 | 890 |
Menu Selection | Kcals | Tlt Fat g | Chol mg | Carb g | Fiber g | Protein g | Salt mg |
Sbarro Desserts |
|||||||
|
480 | 24 | 50 | 59 | 1 | 3 | 340 |
|
540 | 29 | 65 | 64 | 1 | 5 | 400 |
|
560 | 40 | 170 | 42 | 1 | 9 | 450 |
|
490 | 25 | 30 | 59 | 1 | 4 | 310 |
Related Articles
Banana Calories & Quick Low Calorie Recipes
Breakfast - Example of Reduced Calorie Menu
Diet Bites is a Trademark