Pork, Franks, Bacon, Beef Sticks
|
Pork Cut |
Recommended Serving |
Calorie Content |
Bacon |
3 medium slices |
109 |
Canadian Bacon |
2 medium slices |
86 |
Ham |
3 ounces boneless |
140 |
Pork Liver |
3 ounces |
140 |
Picnic Shoulder Arm |
3 ounces lean only |
194 |
Spareribs |
1/5 pound |
337 |
Tenderloin |
3 ounces lean only |
141 |
Nutrition Facts: Bacon, Beef Sticks | Units | 100 Grams | 1 Ounce |
Energy, Calories | kcal | 517 | 145 |
Protein | g | 29.10 | 8.15 |
Total lipid (fat) | g | 44.20 | 12.38 |
Carbohydrate, by difference | g | 0.80 | 0.22 |
Fiber, total dietary | g | 0.0 | 0.0 |
Sugars, total | g | 0.80 | 0.22 |
Minerals | |||
Calcium, Ca | mg | 14 | 4 |
Iron, Fe | mg | 1.86 | 0.52 |
Magnesium, Mg | mg | 17 | 5 |
Phosphorus, P | mg | 142 | 40 |
Potassium, K | mg | 385 | 108 |
Sodium, Na | mg | 1420 | 398 |
Zinc, Zn | mg | 3.23 | 0.90 |
Vitamins | |||
Vitamin C | mg | 0.0 | 0.0 |
Thiamin | mg | 0.600 | 0.168 |
Riboflavin | mg | 0.285 | 0.080 |
Niacin | mg | 4.867 | 1.363 |
Vitamin B-6 | mg | 0.500 | 0.140 |
Folate, DFE | mcg_DFE | 2 | 1 |
Vitamin B-12 | µg | 1.90 | 0.53 |
Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 | 0 |
Vitamin A, IU | IU | 0 | 0 |
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 1.6 | 0.4 |
Lipids | |||
Saturated Fat |
g | 16.000 | 4.480 |
Monounsaturated Fat |
g | 21.900 | 6.132 |
Polyunsaturated Fat |
g | 4.300 | 1.204 |
Cholesterol | mg | 102 | 29 |