Calories in Tree Nuts, Beechnuts
|
Nut Based on 1 Ounce Unless Noted |
Calorie Content |
Sesame Seeds-Dried - 1 Tablespoon |
47 |
Pumpkin Seeds |
154 |
Sunflower Seeds-Dried/Hulled |
162 |
Almonds |
176 |
Cashews |
160 |
Brazil Nuts |
190 |
Pine Nuts |
191 |
Pistachio Nuts |
164 |
Chestnuts, European |
60 |
Chestnuts, Japanese |
44 |
Acorns |
110 |
Kola Nut |
90 |
Coconut, one ounce of the meat |
140 |
Coffee Beans |
145 |
Peanuts-Dry Roasted |
164 |
Mixed Nuts-Dry Roasted |
169 |
Filberts, Hazelnuts |
179 |
Black Walnuts |
175 |
English Walnuts |
182 |
Hickory Nuts |
187 |
Pecans |
189 |
Macadamia Nuts |
199 |
Nutrition Facts: Beechnuts, dried state | Units | 100 Grams | 1 Ounce |
Energy, Caloric Values | kcal | 576 | 163 |
Protein | g | 6.20 | 1.76 |
Total lipid (fat) | g | 50.00 | 14.18 |
Carbohydrate, by difference | g | 33.50 | 9.50 |
Minerals | |||
Calcium, Ca | mg | 1 | 0 |
Iron, Fe | mg | 2.46 | 0.70 |
Magnesium, Mg | mg | 0 | 0 |
Phosphorus, P | mg | 0 | 0 |
Potassium, K | mg | 1017 | 288 |
Sodium, Na | mg | 38 | 11 |
Zinc, Zn | mg | 0.36 | 0.10 |
Vitamins | |||
Vitamin C | mg | 15.5 | 4.4 |
Thiamin | mg | 0.304 | 0.086 |
Riboflavin | mg | 0.371 | 0.105 |
Niacin | mg | 0.877 | 0.249 |
Vitamin B-6 | mg | 0.684 | 0.194 |
Folate, DFE | mcg_DFE | 113 | 32 |
Vitamin B-12 | µg | 0.00 | 0.00 |
Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 | 0 |
Vitamin A, IU | IU | 0 | 0 |
Lipids | |||
Saturated Fat | g | 5.719 | 1.621 |
Monounsaturated Fat | g | 21.892 | 6.206 |
Polyunsaturated Fat | g | 20.089 | 5.695 |
Cholesterol | mg | 0 | 0 |
Return to Food Calorie & Nutrition Index
Related Articles
Calorie Burn Charts | Body Fat Index
Diet Bites is a Trademark